Han sido unos JJOO muy buenos.
España ha tenido un papel discreto...
Pero viendo cómo empezamos
hasta debemos estar contentos con el resultado final.
Como anéctota les presento el medallero final.
Posición | País | Oro | Plata | Bronce | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | China | 38 | 27 | 22 | 87 |
3 | Gran Bretaña | 29 | 16 | 19 | 64 |
4 | Rusia | 24 | 25 | 33 | 82 |
5 | Corea del Sur | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | Alemania | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | Francia | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | Italia | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | Hungria | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | Australia | 7 | 16 | 12 | 35 |
11 | Japon | 7 | 14 | 17 | 38 |
12 | Kazajstan | 7 | 1 | 5 | 13 |
13 | Paises Bajos | 6 | 6 | 8 | 20 |
14 | Ucrania | 6 | 5 | 9 | 20 |
15 | Cuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
16 | Nueva Zelanda | 5 | 3 | 5 | 13 |
17 | Iran | 4 | 5 | 3 | 12 |
18 | Jamaica | 4 | 4 | 4 | 12 |
19 | Republica Checa | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | Corea del Norte | 4 | 0 | 2 | 6 |
21 | España | 3 | 10 | 4 | 17 |
22 | Brasil | 3 | 5 | 8 | 16 |
23 | Biolerrusia | 3 | 5 | 5 | 13 |
24 | Sudafrica | 3 | 2 | 1 | 6 |
25 | Etiopia | 3 | 1 | 3 | 7 |
26 | Croacia | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Rumania | 2 | 5 | 2 | 9 |
28 | Kenia | 2 | 4 | 5 | 11 |
29 | Dinamarca | 2 | 4 | 3 | 9 |
Y para deleitarnos de lo que han sido estos juegos
el vídeo que nos ha realizado la TVE
justo antes de la ceremonia de clausura.
No hay comentarios:
Publicar un comentario